Bir Şarkısın Sen Mehmet Daş Bende Özledim Bende dinle
Güncel,Haber,Dizi,Fragman,Resim,Magazin,Sağlık,Müzik gibi Konuların Paylaşıldıgı Web Günlüğüdür.
13 Ekim 2009 Salı
13 ekim ezel retingleri kapalı çarşı reytingleri mustafa filmi reytingleri
13 ekim ezel retingleri kapalı çarşı reytingleri mustafa filmi reytingleri
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
12 EKIM 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 EZEL SHOW 01:41 13,32% 33,67%
2 ARKA SOKAKLAR KAND 01:31 8,98% 22,32%
3 KAPALICARSI ATV 01:12 6,11% 15,24%
4 EZEL (OZET) SHOW 00:40 5,44% 14,38%
5 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 00:11 5,20% 14,68%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 5,03% 16,06%
7 MUSTAFA KAND 01:45 5,02% 18,54%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 4,66% 14,39%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:29 4,39% 13,68%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:53 3,86% 12,68%
11 SICAK GELISME KAND 00:11 3,76% 13,91%
12 KAPALICARSI (OZET) ATV 00:16 3,63% 10,22%
13 DENIZ YILDIZI. FOX 00:45 3,61% 11,44%
14 KOCA KAFALAR KAND 00:05 3,51% 13,68%
15 ELVEDA RUMELI ATV 01:17 3,43% 12,41%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:22 3,41% 20,62%
17 SICAK GUNDEM SHOW 00:33 3,39% 12,05%
18 SPOR SAYFASI SHOW 00:01 3,25% 9,63%
19 GUNUN OLAYI STAR 00:33 3,13% 11,06%
20 BESINCI BOYUT (TKR) STV 01:06 2,99% 8,13%
21 YEMEKTEYIZ SHOW 00:40 2,86% 15,37%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
12 EKIM 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 EZEL SHOW 01:41 14,85% 38,81%
2 KAPALICARSI ATV 01:12 8,02% 20,53%
3 MUSTAFA KAND 01:45 6,45% 23,35%
4 ARKA SOKAKLAR KAND 01:31 6,24% 15,96%
5 EZEL (OZET) SHOW 00:40 5,66% 15,15%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 5,27% 16,78%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:29 4,85% 15,72%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 4,61% 15,69%
9 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 00:11 4,58% 12,92%
10 KAPALICARSI (OZET) ATV 00:16 4,31% 12,13%
11 SICAK GELISME KAND 00:11 3,94% 16,50%
12 SICAK GUNDEM SHOW 00:33 3,81% 15,17%
13 SPOR SAYFASI SHOW 00:01 3,57% 10,50%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:53 3,56% 12,64%
15 KOCA KAFALAR KAND 00:05 3,54% 14,85%
16 GUNUN OLAYI STAR 00:33 3,47% 13,74%
17 YEMEKTEYIZ SHOW 00:40 3,46% 20,51%
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:44 3,00% 27,75%
19 ELVEDA RUMELI ATV 01:17 2,99% 10,59%
20 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:21 2,59% 21,15%
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:22 2,54% 16,70%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
12 EKIM 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 EZEL SHOW 01:41 13,32% 33,67%
2 ARKA SOKAKLAR KAND 01:31 8,98% 22,32%
3 KAPALICARSI ATV 01:12 6,11% 15,24%
4 EZEL (OZET) SHOW 00:40 5,44% 14,38%
5 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 00:11 5,20% 14,68%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 5,03% 16,06%
7 MUSTAFA KAND 01:45 5,02% 18,54%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 4,66% 14,39%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:29 4,39% 13,68%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:53 3,86% 12,68%
11 SICAK GELISME KAND 00:11 3,76% 13,91%
12 KAPALICARSI (OZET) ATV 00:16 3,63% 10,22%
13 DENIZ YILDIZI. FOX 00:45 3,61% 11,44%
14 KOCA KAFALAR KAND 00:05 3,51% 13,68%
15 ELVEDA RUMELI ATV 01:17 3,43% 12,41%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:22 3,41% 20,62%
17 SICAK GUNDEM SHOW 00:33 3,39% 12,05%
18 SPOR SAYFASI SHOW 00:01 3,25% 9,63%
19 GUNUN OLAYI STAR 00:33 3,13% 11,06%
20 BESINCI BOYUT (TKR) STV 01:06 2,99% 8,13%
21 YEMEKTEYIZ SHOW 00:40 2,86% 15,37%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
12 EKIM 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 EZEL SHOW 01:41 14,85% 38,81%
2 KAPALICARSI ATV 01:12 8,02% 20,53%
3 MUSTAFA KAND 01:45 6,45% 23,35%
4 ARKA SOKAKLAR KAND 01:31 6,24% 15,96%
5 EZEL (OZET) SHOW 00:40 5,66% 15,15%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 5,27% 16,78%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:29 4,85% 15,72%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 4,61% 15,69%
9 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 00:11 4,58% 12,92%
10 KAPALICARSI (OZET) ATV 00:16 4,31% 12,13%
11 SICAK GELISME KAND 00:11 3,94% 16,50%
12 SICAK GUNDEM SHOW 00:33 3,81% 15,17%
13 SPOR SAYFASI SHOW 00:01 3,57% 10,50%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:53 3,56% 12,64%
15 KOCA KAFALAR KAND 00:05 3,54% 14,85%
16 GUNUN OLAYI STAR 00:33 3,47% 13,74%
17 YEMEKTEYIZ SHOW 00:40 3,46% 20,51%
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:44 3,00% 27,75%
19 ELVEDA RUMELI ATV 01:17 2,99% 10,59%
20 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:21 2,59% 21,15%
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:22 2,54% 16,70%
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)