Güncel,Haber,Dizi,Fragman,Resim,Magazin,Sağlık,Müzik gibi Konuların Paylaşıldıgı Web Günlüğüdür.
3 Ekim 2012 Çarşamba
2 Ekim 2012 Salı Günü Reytingleri Ustura Kemal Kaçıncı Oldu
TOTAL
| 02 Ekim 2012 Salı | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | GALATASARAY-BRAGA | STAR TV | 21:30:45 | 23:49:14 | 13,89 | 38,77 |
2 | OYLE BIR GECER ZAMAN KI | KANAL D | 19:59:56 | 22:27:04 | 7,12 | 19,18 |
3 | USTURA KEMAL | SHOW TV | 20:00:40 | 22:20:32 | 5,04 | 13,63 |
4 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:55:09 | 19:20:00 | 4,41 | 17,94 |
5 | MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:55 | 19:53:42 | 3,73 | 13,59 |
6 | OYLE BIR GECER ZAMAN KI(TKR) | KANAL D | 22:27:23 | 00:40:27 | 3,58 | 12,42 |
7 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 19:30:19 | 19:56:04 | 3,14 | 10,62 |
8 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:20:49 | 16:33:57 | 3,13 | 22,7 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:23:32 | 19:52:36 | 3,09 | 10,61 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:57 | 13:03:30 | 3,07 | 22,45 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:18:57 | 18:21:06 | 2,99 | 17,92 |
12 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:20:06 | 20:37:48 | 2,89 | 9,1 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:19:46 | 18:44:24 | 2,62 | 14,68 |
14 | FOX GUNCEL | FOX TV | 18:25:19 | 18:55:09 | 2,27 | 10,77 |
15 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 16:09:21 | 18:52:08 | 2,15 | 13,15 |
16 | SICAK GUNDEM | SHOW TV | 18:49:22 | 19:30:19 | 2,11 | 8,33 |
17 | USTURA KEMAL (TKR) | SHOW TV | 22:21:54 | 00:30:33 | 2,08 | 6,95 |
18 | EVLERDEN BIRI | STAR TV | 19:50:15 | 21:28:50 | 1,99 | 5,61 |
19 | ANA HABER | STAR TV | 18:56:04 | 19:25:57 | 1,98 | 7,88 |
20 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:19 | 20:00:31 | 1,87 | 5,8 |
21 | GUNUN OLAYI | STAR TV | 18:29:13 | 18:56:04 | 1,86 | 8,73 |
22 | HAREM (TKR) | FOX TV | 20:37:59 | 22:49:38 | 1,82 | 4,84 |
23 | AILE SEREFI (T.S) | KANAL 7 | 19:06:41 | 20:57:30 | 1,77 | 5,6 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:33 | 18:59:50 | 1,75 | 7,56 |
25 | SON YAZ BALKANLAR (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:17:39 | 1,75 | 5,21 |
26 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:59:19 | 19:23:32 | 1,74 | 6,81 |
27 | ADALET (Y.S) | KANALTÜRK | 19:54:07 | 21:44:58 | 1,67 | 4,63 |
28 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:48:15 | 15:19:45 | 1,63 | 12,5 |
29 | SON YAZ BALKANLAR | ATV | 20:17:39 | 22:02:59 | 1,59 | 4,28 |
30 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 16:34:03 | 18:18:01 | 1,53 | 10,16 |
31 | BENI AFFET(OZET) | STAR TV | 16:56:42 | 17:08:58 | 1,5 | 10,68 |
Son YAz Dİzisi Arif Kimdir Furkan Palalı Resimleri
Furkan Palalı
Arif
Güçlü, mert bir delikanlı. Babasını kaybettikten sonra ailesinin yükünü sırtlanmış. En büyük akıl hocası dedesi. Onun tecrübesine, öğütlerine her zaman değer veriyor. Zeynep’le kuracağı yuva için çalışıp, didiniyor.
Son Yaz Dizisi Zeynep Kim Zeynep Resimleri SOn Yaz Dizisi Atv
Tuğçe Kazaz
Zeynep
Kayacılar Köyü'nde doğmuş, orada büyümüş. Büyüğüne, geleneğe saygılı. Köy hayatı rutininde sakin bir yaşamı var. Arif’le evlenip köyünde çocuklarını büyütmekten başka hayali yok. Küçük hayallerinden, büyük mutluluklar çıkaran bir kız. Damarına basıldı mı kimseyi dinlemeden, kalbinden geçeni yapıyor.
Son Yaz Dizisi Emine kim Resimleri
Hazal Kaya
Emine
Bir evin tek kızı olarak özenle yetiştirilmiş. Döneminde alabileceği en üst düzey eğitimi almış. Yaşıtı genç kızların arasında güzelliği ilk bakışta fark ediliyor. Hem güzelliği hem de ailesinin onu fazla imtiyazlı yetiştirmiş olması Emine’nin özgüvenini sağlamlaştırmış. Lafını esirgemeyen, düşündüğünü rahatlıkla söyleyen biri.
Alev Alev Dizisi Alev Kim - Alev Resimleri ROjda Demirer
Alev Alev Dizisi Ümran Kim Ümran Resimleri Hande Soral
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)