Güncel,Haber,Dizi,Fragman,Resim,Magazin,Sağlık,Müzik gibi Konuların Paylaşıldıgı Web Günlüğüdür.
2 Ekim 2010 Cumartesi
1 Ekim 2010 Cuma Reytingleri Kavak Yelleri Hanımın Çiftliği Gönülçelen Deli Saraylı
1 Ekim reytingleri,01.10.2010 Reytingleri, Hanımın Çiftliği Reytingleri,Gönülçelen Reytingleri,1 ekim gönülçelen reytingleri,
TARIH 01/10/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:43:46 10,46% 29,28%
2 KAVAK YELLERI KAND 1:33:04 6,36% 22,06%
3 GONULCELEN ATV 1:35:14 6,08% 16,97%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:38:07 4,66% 16,19%
5 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:57 4,50% 14,89%
6 UNUTMA BENI FOX 0:46:37 4,31% 30,73%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:31:35 4,24% 14,18%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:03 4,08% 13,90%
9 UMUT YOLCULARI STAR 1:30:17 3,97% 10,97%
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2:09:39 3,83% 28,08%
TARIH 01/10/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:43:46 11,43% 33,72%
2 KAVAK YELLERI KAND 1:33:04 6,90% 23,21%
3 GONULCELEN ATV 1:35:14 5,53% 16,19%
4 DELI SARAYLI SHOW 1:53:07 5,04% 14,55%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:38:07 4,93% 19,64%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:31:35 4,79% 18,40%
7 KILIC GUNU ATV 1:28:01 4,38% 14,68%
8 SICAK GELISME KAND 0:25:22 3,81% 18,68%
9 GUNUN OLAYI STAR 0:35:47 3,31% 15,52%
10 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:57 3,09% 11,59%
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)