Geniş Aile mi, Aşk ve Ceza mı? İşte reytingler!
Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu. İşte programların reyting karnesi.
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
12 OCAK 2010 SALı
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 KUCUK KADINLAR. KAND 01:29 10,84% 29,83%
2 GENIS AILE KAND 01:34 9,95% 21,59%
3 ASK VE CEZA ATV 01:22 9,34% 19,99%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:32 7,12% 24,89%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:34 6,88% 17,33%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:47 5,79% 14,90%
7 OMRE BEDEL FOX 01:31 5,72% 12,41%
8 PAPATYAM STAR 01:39 5,52% 11,95%
9 SAMANYOLU ATV 01:19 5,42% 16,60%
10 BESIKTAS-KASIMPASA TRT1 01:28 5,26% 11,30%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:27 5,16% 13,10%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 00:44 5,09% 14,17%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:32 4,96% 12,68%
14 SICAK GELISME KAND 00:12 4,89% 13,45%
15 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 00:26 4,72% 14,51%
16 DENIZ YILDIZI. FOX 00:45 4,68% 12,11%
17 KOCA KAFALAR KAND 00:07 4,61% 13,04%
18 YEMEKTEYIZ SHOW 00:37 4,53% 14,07%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:39 4,40% 11,97%
20 VALI (T.S) SHOW 01:28 4,40% 9,56%
21 GUNUN OLAYI STAR 00:36 4,26% 11,51%
22 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:12 4,12% 16,38%
23 ASK VE CEZA (OZET) ATV 00:19 3,85% 8,91%
24 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 00:54 3,34% 12,49%
25 SAMANYOLU (OZET) ATV 00:11 3,33% 7,62%
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:23 3,26% 7,59%
27 BU KALP SENI UNUTUR MU SHOW 01:32 3,24% 8,90%
28 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:38 3,23% 7,57%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:26 3,05% 8,83%
30 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 00:18 3,02% 14,51%
31 IV.OSMAN STV 01:05 2,98% 6,70%
32 FOX AKSAM HABERI FOX 00:22 2,88% 8,34%
33 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT1 00:34 2,87% 7,03%
34 UNUTMA BENI FOX 00:45 2,81% 15,23%
35 SU GIBI FOX 01:57 2,70% 16,62%
36 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:33 2,60% 16,59%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)