24 Eylül 2010 Cuma

23 Eylül Perşembe Reytingleri Fatmagül ün suçu ne - Kurtlar Vadisi Pusu Reytingleri

23 Eylül Perşembe Reytingleri Fatmagül ün suçu ne - Kurtlar Vadisi Pusu Reytingleri


23 Eylül reytingleri,23.09.2010 Reytingleri, Kurtlar Vadisi Pusu Reytingleri , Fatmagülün Suçu Ne Reytingleri,23 eylül kv pusu reytingleri,23 eylül fatma gülün suçu ne reytingleri

TARIH 23/09/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 1:28:50 14,41% 37,88%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 1:23:59 13,92% 36,00%
3 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 0:43:08 7,77% 21,87%
4 TURKAN KAND 1:21:54 5,35% 16,04%
5 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 1:51:33 4,41% 11,42%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:42:28 4,05% 15,39%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:24:02 3,98% 14,46%
8 UNUTMA BENI FOX 0:46:17 3,90% 26,67%
9 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:49 3,65% 11,46%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:23 3,63% 13,36%


TARIH 23/09/2010
HEDEF KITLE (P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 1:28:50 13,73% 37,15%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 1:23:59 13,36% 35,21%
3 TURKAN KAND 1:21:54 7,08% 20,83%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 0:43:08 6,96% 20,35%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:31 4,17% 15,67%
6 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:24:02 3,48% 13,08%
7 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 1:51:33 3,48% 9,22%
8 KOMEDI DUKKANI (TKR) STAR 1:28:27 3,46% 14,05%
9 GUNUN OLAYI STAR 0:36:30 3,44% 15,62%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:23 3,41% 12,99%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)