12 Kasım 2010 Cuma

11 Kasım 2010 Reytingleri Fatmagül ün Suçu Ne reytingleri

11 Kasım reytingleri,2010 Reytingleri, Fatmagül ün Suçu Ne reytingleri, Kv Pusu reytingleri,11 kasım pusu reytingleri,11 kasım fatmagül ün suçu ne reyting

TARIH 11/11/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:18:44 1:23:09 15,76% 36,90%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:01:56 1:42:19 11,56% 28,85%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:03:28 0:15:16 9,02% 22,48%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:24:36 0:24:19 5,81% 15,77%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:03:02 0:44:50 5,56% 15,51%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:26 0:41:38 4,74% 11,60%
7 SICAK GELISME KAND 18:43:43 0:19:19 4,72% 14,20%
8 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:17:15 1:03:27 4,71% 17,55%
9 TURKAN KAND 22:26:34 1:32:23 4,71% 16,74%
10 GUNUN OLAYI STAR 18:44:47 0:39:49 4,71% 13,79%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)