27 Ocak 2011 Reytingleri - Kv Pusu Fatmagül ün Suçu Ne Reytingleri
TARIH 27/01/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:09:17 1:25:38 19,00% 40,61%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:51:47 1:40:46 15,06% 32,06%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:08:11 0:54:59 11,46% 25,75%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:28:17 1:32:00 6,75% 24,56%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:01:19 0:52:43 6,25% 16,35%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:06 0:41:45 6,22% 14,38%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:13:24 0:45:05 5,41% 13,73%
8 SICAK GELISME KAND 18:45:16 0:16:03 5,39% 15,54%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:32:34 0:24:24 5,28% 13,22%
10 KOCA KAFALAR KAND 18:36:29 0:07:31 4,99% 14,98%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)