6 Ocak 2011 Reytingleri Fatmagül ün Suçu Ne - Kv Pusu Reytingleri ve Diger Diziler
TARIH 06/01/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:35 1:46:27 16,97% 37,95%
2 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:50:44 1:31:02 15,00% 32,95%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:04:41 0:45:55 9,97% 23,16%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:13 0:42:01 7,85% 18,36%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:55 0:46:56 6,37% 16,92%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:31:32 0:21:45 6,09% 15,74%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 15:43:47 2:23:05 5,76% 21,64%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:14:52 0:29:26 5,63% 14,77%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:56:00 0:04:34 5,49% 13,76%
10 SICAK GELISME KAND 18:44:55 0:16:00 5,40% 15,47%
11 GUNUN OLAYI STAR 18:44:50 0:46:42 5,39% 14,83%
12 DENIZ YILDIZI. FOX 19:14:20 0:44:14 5,20% 13,39%
13 KOCA KAFALAR KAND 18:37:24 0:07:16 5,04% 14,90%
14 UNUTMA BENI FOX 15:28:42 0:46:55 4,70% 22,63%
15 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:02:40 1:24:27 4,59% 15,63%
16 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:05:44 2:00:18 4,22% 9,40%
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:56 2:09:46 4,00% 23,53%
18 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:07 0:16:50 3,87% 11,45%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 18:38:56 0:35:56 3,87% 10,97%
20 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:55:04 0:12:08 3,87% 10,79%
21 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 19:51:33 1:21:35 3,67% 8,38%
22 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:37:35 1:33:24 3,52% 19,99%
23 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:28:04 0:18:58 3,51% 9,11%
24 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:54 0:48:10 3,34% 9,27%
25 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 23:23:12 1:44:39 3,23% 18,48%
26 SUPHE (TKR) KAND 22:54:10 1:21:22 3,23% 11,69%
27 CANLI PARA SHOW 19:57:42 1:15:59 3,15% 7,23%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 16:24:30 0:55:08 3,08% 12,62%
29 SU GIBI FOX 12:45:25 1:58:07 3,06% 17,91%
30 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:53:00 1:38:05 3,02% 14,54%
31 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:13 0:20:04 3,01% 16,73%
32 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 21:25:50 0:29:15 2,84% 6,15%
33 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 15:07:00 3:14:40 2,76% 10,67%
34 ASKIN PESINDE FOX 17:03:50 0:37:54 2,44% 9,03%
35 PAPATYAM (TKR.) STAR 22:38:44 1:33:10 2,43% 8,15%
36 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:10 0:17:42 2,39% 13,88%
37 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:32:38 2,39% 7,42%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:33:46 0:16:42 2,36% 6,95%
39 LALE DEVRI (TKR) FOX 22:45:19 1:49:42 2,34% 8,69%
40 YEMEKTEYIZ SHOW 17:29:11 0:46:43 2,30% 7,49%
41 DOKTORUM KAND 8:59:16 2:19:17 2,06% 14,40%
42 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL7 19:08:02 1:14:10 2,06% 5,13%
43 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:48:15 0:30:04 2,00% 6,34%
44 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:50:28 0:30:32 1,97% 5,42%
45 ILK GUNDEM STV 18:20:23 0:13:23 1,95% 5,84%
46 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:39:40 0:24:10 1,90% 7,82%
47 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:46:41 0:15:14 1,87% 10,99%
48 LALE DEVRI FOX 20:20:54 1:52:06 1,86% 4,12%
49 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:49:59 1:24:13 1,65% 9,38%
50 SPOR SAYFASI SHOW 19:52:11 0:02:35 1,64% 4,19%
51 SABAHIN SEDASI SHOW 13:01:49 0:56:19 1,52% 8,83%
52 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:55:31 0:24:18 1,50% 7,04%
53 HABERE DOGRU KANAL7 20:55:31 0:10:42 1,49% 3,27%
54 ASI (TKR) STAR 10:00:05 1:40:59 1,41% 8,39%
55 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:19:55 1:15:47 1,41% 7,85%
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:06:13 0:22:13 1,39% 3,00%
57 ALIYE (TKR) ATV 8:27:13 1:08:34 1,37% 13,22%
58 PAPATYAM (TKR) STAR 12:16:21 2:06:53 1,36% 7,95%
59 DEVRIM ARABALARI (T.S) SHOW 22:07:26 1:53:21 1,33% 3,72%
60 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 21:57:56 1:13:36 1,32% 3,19%
61 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:38:17 1:06:20 1,31% 7,40%
62 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:23:10 0:29:36 1,28% 3,77%
63 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:28:26 0:14:33 1,28% 2,76%
64 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:15:00 0:08:10 1,21% 3,70%
65 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:40:22 0:32:25 1,17% 5,25%
66 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:51:05 0:26:34 1,11% 15,32%
67 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:38 0:24:37 1,11% 9,57%
68 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:57:49 1:52:14 1,07% 15,92%
69 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 9:50:46 1:02:06 1,06% 6,92%
70 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:33:18 0:12:41 1,05% 6,27%
71 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:14 0:41:57 1,03% 3,99%
72 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:05:12 1:03:39 1,02% 6,00%
73 SIYASET MEYDANI SHOW 24:16:23 0:41:46 0,98% 6,89%
74 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:17:12 0:55:21 0,98% 3,89%
75 SU GIBI (OZEL) FOX 11:13:46 1:08:24 0,97% 5,46%
76 GUN ORTASI HABERLERI STAR 11:59:40 0:13:09 0,92% 5,15%
77 MULBERRY SOKAGI (Y.S) KAND 24:44:35 1:10:21 0,86% 10,62%
78 SPORDA BUGUN STV 19:36:15 0:04:43 0,84% 2,18%
79 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:13:51 0:05:32 0,83% 4,95%
80 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:03:53 1:03:35 0,80% 4,04%
81 DOSTA DOGRU STAR 24:38:09 1:18:25 0,78% 9,07%
82 BESINCI BOYUT (TKR) STV 21:50:54 1:07:20 0,74% 1,74%
83 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE STAR 8:00:13 1:50:44 0,73% 7,48%
84 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 16:10:15 0:58:20 0,71% 2,96%
85 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 9:42:08 1:02:01 0,70% 4,65%
86 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 17:00:16 1:05:20 0,70% 2,44%
87 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:46 0:38:55 0,70% 1,76%
88 YEMEKTEYIZ (EN IYILER) SHOW 9:21:44 1:42:44 0,68% 4,59%
89 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 11:08:37 0:49:41 0,67% 3,73%
90 YESIL ELMA STV 14:00:59 0:44:53 0,66% 3,95%
91 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:01:52 0:58:08 0,61% 8,82%
92 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:17:13 0:35:26 0,59% 10,71%
93 GERCEGIN PESINDE. FLASH 13:56:14 1:40:55 0,58% 3,24%
94 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:20:14 0,56% 7,90%
95 FOX GECE HABERLERI FOX 25:01:58 0:27:58 0,55% 6,58%
96 LATIF DOGAN''LA KUSTUM SHOW FLASH 20:22:53 2:06:32 0,52% 1,17%
97 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) KANAL7 15:29:59 1:02:54 0,51% 2,37%
98 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:27:54 2:29:20 0,41% 12,59%
99 YALAN (Y.S) ATV 25:46:57 0:13:03 0,41% 8,50%
100 KAHVALTI ONU ATV 6:29:47 1:13:48 0,39% 9,40%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)