08 ocak adanalı reytingleri, 08 ocak cuma reyting, 8 ocak 2010 cuma reytingleri, reytingler, reytingleri
08 Ocak 2010 Cuma Reytingleri (adanalı-Deniz yıldızı)
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
08 OCAK 2010 CUMA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ADANALI ATV 01:55 9,90% 23,39%
2 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:31 6,36% 23,11%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:32 6,33% 16,58%
4 ZOR OLUM 4 (Y.S) KAND 01:59 6,22% 14,61%
5 KOLLAMA STV 01:27 6,06% 14,37%
6 MELEKLER KORUSUN SHOW 01:59 5,65% 13,20%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 00:45 5,58% 14,78%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:44 5,47% 14,51%
9 SEYTANIN PABUCU (T.S) STAR 01:37 5,31% 12,40%
10 YEMEKTEYIZ SHOW 00:38 5,10% 16,17%
11 SICAK GELISME KAND 00:12 4,97% 13,85%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:29 4,78% 12,62%
13 ADANALI (OZET) ATV 00:25 4,38% 10,87%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 4,28% 12,00%
15 HANELER KAND 01:06 4,20% 13,14%
16 MADAGASKAR 2 (Y.S) FOX 01:16 4,08% 9,56%
17 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 00:33 4,04% 12,62%
18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:27 4,02% 10,58%
19 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 01:00 3,95% 17,68%
20 SICAK GUNDEM SHOW 00:42 3,93% 10,84%
21 GUNUN OLAYI STAR 00:37 3,89% 10,65%
22 KOLLAMA (OZET) STV 00:08 3,80% 9,76%
23 KOCA KAFALAR KAND 00:07 3,74% 10,67%
24 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:26 3,57% 10,33%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:23 3,13% 9,03%
26 CENNETIN KRALLIGI (Y.S) STAR 02:06 3,08% 10,18%
27 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:40 2,98% 6,97%
28 UNUTMA BENI FOX 00:46 2,93% 19,27%
29 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 00:53 2,92% 12,17%
30 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:08 2,73% 6,98%
31 ILK GUNDEM STV 00:04 2,68% 7,91%
32 KAYIP UCAK (Y.S) ATV 01:23 2,66% 12,00%
33 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:27 2,65% 7,26%
34 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:43 2,64% 18,13%
35 UCAN FIGHT ARENA FOX 01:37 2,43% 8,72%
36 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 01:10 2,39% 8,60%
37 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 00:30 2,33% 18,91%
38 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:21 2,33% 5,83%
39 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:20 2,33% 5,57%
40 ORTADIREK SABAN (T.S) STV 01:12 2,24% 5,45%
41 BEYAZ SHOW KAND 01:19 2,17% 17,53%
42 KAHRAMANLAR (TKR) SHOW 01:10 2,16% 7,34%
43 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (KARSILASTIRMA) STAR 01:09 2,15% 14,47%
44 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 01:45 2,13% 6,24%
45 SENDUL SABAN (T.S) KANAL7 01:26 1,98%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)