18 Ocak 2010 Pazartesi

2010 Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanları

2010, meslek liseleri puanları, meslek liselerine giriş, puanları, sbs, taban, tavan, ticaret, ticaret ve turizm liseleri taban puanlarını

2010 Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanları

Daha fazla bilgi için
http://www.tutelimi.net/2010/07/2010-tum-anadolu-liseleri-taban-puanlar.html
ADANA SEYHAN 5085 FAT H T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 269,092 225,334 455552 55,67 313 0,04
2 101 ADANA SEYHAN 6310 NEZ HE YALVAÇ ANADOLU OTL. VE TUR.MES.L. ng.Karma 60 60 0 331,860 292,603 208611 25,49 1153 0,14
3 101 ADANA SEYHAN 9210 ÇOBANO LU T C.MES. VE AND. T C. MES. L SES ng.Karma 60 60 0 321,652 261,763 305450 37,32 1129 0,14
4 101 ADANA SEYHAN 9383 ÇUKUROVA EL. PERS. ANADOLU LET M M. L. ng.Karma 180 180 0 308,134 246,809 362864 44,34 1092 0,13
5 104 ADANA CEYHAN 3178 CEYHAN B L C LER AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. ng.Karma 120 120 0 327,493 243,635 375905 45,93 659 0,08
6 104 ADANA CEYHAN 9120 CEYHAN T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 120 120 0 296,029 222,603 468034 57,19 338 0,04
7 111 ADANA KOZAN 3982 KOZAN T C.MES.L SES VE ANADOLU T C.MES L. ng.Karma 30 30 0 306,153 270,154 276367 33,77 389 0,05
8 117 ADANA YÜRE R 12191 MOB L A. .T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 293,358 217,536 491500 60,06 264 0,03
9 201 ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZ 5238 AND.T C. MES.L S VE T CARET M.L S ng.Karma 30 30 0 303,746 282,010 238849 29,19 468 0,06
10 202 ADIYAMAN BESN 7178 T C.MES. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 313,542 259,430 314015 38,37 597 0,07
11 206 ADIYAMAN KAHTA 4933 ADIYAMAN KAHTA AND.OTL. VE TUR ZM VE MES.L S. ng.Karma 120 120 0 311,789 215,690 500025 61,10 244 0,03
12 301 AFYONKARAH SAR MERKEZ 2946 EM R MURAT ÖZD LEK ANA.OT.TUR.MES.L S. ng.Karma 180 180 0 314,927 246,331 364871 44,59 1008 0,12
13 304 AFYONKARAH SAR BOLVAD N 3973 BOLVAD N SIDDIKA MET N ADALET MES.L S. ng.Karma 60 60 0 329,854 296,393 198524 24,26 1225 0,15
14 311 AFYONKARAH SAR SANDIKLI 3953 AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. ng.Karma 120 120 0 295,975 222,448 468753 57,28 489 0,06
15 401 A RI A RI MERKEZ 7335 T CARET MES.L S. VE AN.T C.MES.L S. ng.Karma 30 30 0 283,820 229,246 437869 53,51 202 0,02
16 501 AMASYA AMASYA MERKEZ 1260 T C. MES. L S. VE ANADOLU T C. MES. L S. ng.Karma 60 60 0 296,308 232,132 425196 51,96 319 0,04
17 501 AMASYA AMASYA MERKEZ 2106 AMASYA MKB AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. ng.Karma 120 120 0 325,797 258,525 317348 38,78 1310 0,16
18 504 AMASYA MERZ FON 7244 MERZ FON T C.MES. L S. VE AND. T C. MES. L. ng.Karma 60 60 0 283,856 235,023 412639 50,42 400 0,05
19 505 AMASYA SULUOVA 2132 SULUOVA T C.MES.L S.VE ANADOLU T C.MES.L S ng.Karma 60 60 0 302,342 229,608 436354 53,32 467 0,06
20 601 ANKARA ALTINDA 2099 ANKARA T C.MES., AND. T C.MES. VE ADALET MES.L S. ng.Karma 60 60 0 337,676 270,644 274666 33,56 1779 0,22
21 601 ANKARA ALTINDA 2114 IMKB T C.MES. L S.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 292,403 247,053 361868 44,22 638 0,08
22 601 ANKARA ALTINDA 7013 ANAFARTALAR ANADOLU T C. VE T C. MES.L S. ng.Karma 90 90 0 349,752 263,432 299494 36,60 1501 0,18
23 601 ANKARA ALTINDA 12126 ANKARA T C.MES., AND. T C.MES. VE ADALET MES.L S. ng.Karma 60 60 0 354,997 316,074 150388 18,38 1857 0,23
24 604 ANKARA BEYPAZARI 6283 BEYPAZARI T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 301,853 228,594 440808 53,86 216 0,03
25 606 ANKARA ÇANKAYA 1610 ÇANKAYA IMKB ANA.OTEL.VE TUR.MES.L S. ng.Karma 480 480 0 347,865 232,158 425080 51,94 1818 0,22
26 606 ANKARA ÇANKAYA 2045 AKDERE T C.MES. L S. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 30 30 0 329,733 232,294 424509 51,87 315 0,04
27 606 ANKARA ÇANKAYA 6082 CUMHUR YET AND.T C MES L S.VE T C.MES.L S. ng.Karma 60 60 0 345,923 255,734 327763 40,05 888 0,11
28 606 ANKARA ÇANKAYA 12166 AYRANCI T C MES.L S. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 297,417 229,473 436943 53,39 415 0,05
29 607 ANKARA ÇUBUK 2166 ÇUBUK T C. MES. L S. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 321,364 238,654 396997 48,51 284 0,03
30 615 ANKARA KEÇ ÖREN 2011 KEÇ ÖREN AND. LT M.MES.L S ng.Karma 120 120 0 351,779 281,393 240721 29,42 1319 0,16
31 615 ANKARA KEÇ ÖREN 2355 YAMANTÜRK T C.MES. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 314,422 255,754 327690 40,04 1394 0,17
32 615 ANKARA KEÇ ÖREN 12096 AYDINLIKEVLER T CARET, AND.T C. VE AND. LT M.MES. ng.Karma 60 60 0 338,262 271,662 271250 33,15 1130 0,14
33 618 ANKARA KIZILCAHAMAM 8747 KIZICAHAMAM AND.OTL. VE TUR.MES.L ng.Karma 120 120 0 309,617 239,305 394191 48,17 839 0,10
34 619 ANKARA MAMAK 2176 YUNUS EMRE T C. MES. L S. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 290,359 231,685 427147 52,20 505 0,06
35 621 ANKARA POLATLI 2089 POLATLI T C.MESLEK L S.VE AND. T C. MES.L. ng.Karma 60 60 0 331,626 259,415 314067 38,38 400 0,05
36 622 ANKARA S NCAN 4918 S NCAN AHMET AND ÇEN T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 316,317 251,308 344748 42,13 624 0,08
37 622 ANKARA S NCAN 9589 S NCAN IMKB T C.MES. VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 310,957 260,601 309756 37,85 988 0,12
38 624 ANKARA EREFL KOÇH SAR 5292 EREFL KOÇH SAR T CARET VE ANADOLU T C. MES. L S. ng.Karma 30 30 0 294,608 239,641 392786 48,00 187 0,02
39 625 ANKARA YEN MAHALLE 2123 YEN MAHALLE T C.VE AND.T C. MESLEK L S. ng.Karma 180 180 0 301,407 238,551 397461 48,57 1220 0,15
40 625 ANKARA YEN MAHALLE 2269 BATIKENT .EVL YAG L TML.,ATML. VE AND. LET M M ng.Karma 90 90 0 312,563 251,932 342262 41,82 939 0,11
41 625 ANKARA YEN MAHALLE 2271 BATIKENT .EVL YAG L TML.,ATML. VE AND. LET M M ng.Karma 120 120 0 350,977 244,082 374058 45,71 882 0,11
42 625 ANKARA YEN MAHALLE 9539 ANKARA AND.OTL. VE TUR.MES.L A.Karma 60 60 0 313,795 253,879 334860 40,92 1110 0,14
43 625 ANKARA YEN MAHALLE 9555 ANKARA AND.OTL. VE TUR.MES.L ng.Karma 120 120 0 355,959 266,390 289231 35,34 2016 0,25
44 625 ANKARA YEN MAHALLE 9556 ANKARA AND.OTL. VE TUR.MES.L(RUSÇA) .Karma 60 60 0 329,615 250,282 348777 42,62 855 0,10
45 627 ANKARA ET MESGUT 2255 ET MESGUT T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 319,657 263,156 300482 36,72 983 0,12
46 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2017 HIZIR RE S T C.VE AND.T C. MES.L S. ng.Karma 60 60 0 315,083 260,372 310569 37,95 1448 0,18
47 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2020 ANTALYA T CARET BORSASI AND. T C.VE T C.MES. L S. ng.Karma 150 150 0 328,082 261,974 304717 37,24 2141 0,26
48 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2064 AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. ng.Karma 180 180 0 335,438 276,486 255776 31,25 2024 0,25
49 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2065 AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. A.Karma 60 60 0 285,313 265,664 291673 35,64 1139 0,14
50 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2066 AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S.(RUSÇA) .Karma 60 60 0 323,494 259,316 314481 38,43 1167 0,14
51 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 3386 YE LBAYIR MKB AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. A.Karma 60 60 0 330,062 249,499 351897 43,00 989 0,12
52 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 3406 YE LBAYIR MKB AND.OTL. VE TUR ZM MES.L S. ng.Karma 120 120 0 316,965 252,777 339065 41,43 1400 0,17
53 701 ANTALYA ANTALYA MERKEZ 5622 N.BAKI SAATÇ O LU AND.T C. MES.L S. VE T C.M.L. ng.Karma 60 60 0 333,758 270,156 276365 33,77 1557 0,19
54 703 ANTALYA ALANYA 2883 ÜM T ALTAY AND.OTELC L K VE TUR ZM MES.L. A.Karma 60 60 0 306,255 229,869 435199 53,18 442 0,05
55 703 ANTALYA ALANYA 2905 ÜM T ALTAY AND.OTELC L K VE TUR ZM MES.L. ng.Karma 60 60 0 325,438 246,059 365995 44,72 696 0,09
56 703 ANTALYA ALANYA 2908 ÜM T ALTAY AND.OTELC L K VE TUR ZM MES.L.(RUSÇA) .Karma 60 60 0 283,506 223,265 465044 56,83 475 0,06
57 703 ANTALYA ALANYA 5142 NEZ HE SOYDAN ANADOLU T C.MES.L.VE T C.M.L ng.Karma 60 60 0 324,970 260,590 309795 37,86 540 0,07
58 706 ANTALYA GAZ PA A 2273 GAZ PA A AV. KEMAL AKÇA AND. OTEL. TUR. MES. L S. ng.Karma 120 120 0 295,815 165,636 713808 87,22 217 0,03
59 709 ANTALYA KA 3066 ANA.OTEL.TUR.MES.L SES ng.Karma 180 180 0 303,228 195,667 592795 72,44 494

7 yorum:

  1. istanbul neden yok ?

    YanıtlaSil
  2. Istanbul nerde arkadaşım ?

    YanıtlaSil
  3. eveT ya isTnBuL neRdee ??? neden yoq?? qerçi bn karar verdm bahçelievler anadolu ticaret meslek lisesi

    YanıtlaSil
  4. yaLowa ticaret ıstıoRm ama bLamadm yahh :D nerde bu .d

    YanıtlaSil
  5. bn ümrniye tic.mesleqe qdyrmm bu okuLL çoqq qüZell qelinde qöRünn ;-]

    YanıtlaSil
  6. ümraniye kaç puanla alıyor

    YanıtlaSil
  7. İstanbul yok ya ben de bulamadım. baska sayfalarda galiba

    YanıtlaSil

Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)