29 Ocak 2010 Cuma

28 ocak 2010 kurtlar vadisi reytingleri, kurtlar vadisi reytingleri,

28 ocak 2010 kurtlar vadisi reytingleri, kurtlar vadisi reytingleri, parmaklıklar ardında reytingleri, reytingler

28 Ocak 2010 Perşembe Dizi Reytingleri (kurtlar vadisi pusu-parmaklıklar ardında) kurtlar vadisi reytingleri,parmaklıklar ardında reytingleri,28 ocak 2010 kurtlar vadisi reytingleri

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
28 OCAK 2010 PERŞEMBE

NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:21 18,36% 40,89%
2 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:32 7,97% 16,94%
3 TEK TURKIYE STV 01:48 7,89% 17,07%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:43 7,78% 25,91%
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 01:02 7,42% 16,01%
6 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) KAND 01:48 7,40% 16,76%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:51 7,24% 17,97%
8 GARFIELD KOMEDI FESTIVALI (Y.S) KAND 01:11 6,66% 14,45%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:34 6,05% 14,71%
10 SICAK GELISME KAND 00:10 5,66% 14,74%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:37 5,61% 13,73%
12 KOCA KAFALAR KAND 00:07 5,36% 14,19%
13 ATV HABER GUNDEM ATV 00:55 5,06% 13,13%
14 PARMAKLIKLAR ARDINDA (OZET) ATV 00:15 4,97% 11,25%
15 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 4,91% 12,24%
16 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 00:26 4,88% 14,37%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:25 4,77% 11,72%
18 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:25 4,73% 12,72%
19 GUNUN OLAYI STAR 00:40 4,44% 11,35%
20 TEK TURKIYE (OZET) STV 00:07 4,39% 10,51%
21 ILK GUNDEM STV 00:06 4,06% 11,45%
22 SICAK GUNDEM SHOW 00:39 4,01% 10,35%
23 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 00:39 3,97%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)