TARIH | 24/06/2010 | ||||
HEDEF KITLE | TOTAL | ||||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | ASK-I MEMNU | KAND | 1:47:21 | 23,41% | 58,55% |
2 | ASK-I MEMNU (OZET) | KAND | 0:48:02 | 10,63% | 36,51% |
3 | ASK-I MEMNU (OZEL) | KAND | 0:11:59 | 5,42% | 18,85% |
4 | PARMAKLIKLAR ARDINDA | ATV | 1:43:33 | 4,76% | 12,59% |
5 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 0:41:42 | 4,21% | 19,20% |
6 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:03:41 | 3,68% | 15,00% |
7 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 0:32:29 | 3,47% | 15,00% |
8 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 0:36:08 | 3,11% | 13,67% |
9 | SICAK GELISME | KAND | 0:19:52 | 3,10% | 15,46% |
Güncel,Haber,Dizi,Fragman,Resim,Magazin,Sağlık,Müzik gibi Konuların Paylaşıldıgı Web Günlüğüdür.
25 Haziran 2010 Cuma
Aşkı Memnu Veda Bölümü Reytingleri,24 haziran perşembe Reytingleri
24 Haziran Perşembe,Aşk-ı Memnu Reytinleri,Aşk-ı Memnu Veda bölümü reytingleri,Aşk-ı Memnu 24 haziran persembe reytingleri,24 haziran reytingleri,Aşk-ı Memnu final reytingleri,Aşk-ı Memnu bihter ölümü,reytingler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)