9 Aralık 2010 Reytingleri Kv Pusu Fatmagül ün Suçu Ne Reytingler Oranları
TARIH 09/12/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:19:09 1:26:51 15,82% 36,65%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:58:51 1:44:24 12,57% 30,64%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:03:52 0:15:17 8,34% 20,88%
4 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:14:46 0:29:21 6,03% 16,42%
5 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:12:15 1:08:02 5,87% 20,35%
6 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:10 0:16:20 5,77% 17,64%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:08 0:43:40 5,56% 15,24%
8 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:44 0:42:12 5,53% 13,58%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:24:14 0:26:16 5,29% 14,19%
10 SICAK GELISME KAND 18:44:52 0:19:16 5,11% 14,94%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)