3 Şubat 2011 Reytingleri - Kurtlar vadisi Pusu - Fatmagül ün Suçu Ne Reytingleri
TARIH 03/02/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:01:00 1:35:03 18,80% 41,29%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:44 1:32:46 13,65% 29,84%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:03:42 0:49:48 9,89% 22,92%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:30:19 1:30:25 6,06% 21,98%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:54 0:42:45 5,90% 15,79%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:17 0:41:29 5,88% 13,81%
7 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:28:50 0:18:55 5,79% 17,18%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:36:07 0:18:53 5,36% 13,70%
9 SICAK GELISME KAND 18:45:14 0:18:40 5,03% 14,49%
10 DENIZ YILDIZI. FOX 19:16:49 0:45:12 4,88% 12,43%
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)