ANKARA BEYPAZARI 14956 Beypazarı Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 60 2088 60 0 428,966 461,874
ANKARA ÇANKAYA 12068 Hasan Ali Yücel Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 150 1419 150 0 463,113 480,081
ANKARA ÇUBUK 8958 Çubuk Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 90 2421 90 0 419,502 468,071
ANKARA ELMADAĞ 14164 Hasanoğlan Atatürk And.Öğretmen Lisesi İng.Karma 150 1517 150 0 439,476 464,573
ANKARA GÜDÜL 10759 Hasan Hüseyin Akdede Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 60 1167 60 0 415,496 426,916
ANKARA KALECİK 2472 Kalecik Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 60 944 60 0 417,705 455,435
ANKARA NALLIHAN 12111 Bilal Güngör Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 60 1067 60 0 420,474 460,138
ANKARA POLATLI 10273 Polatlı Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 150 1987 150 0 431,184 469,366
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 14563 Şereflikoçhisar Ana. Öğrt. Lis. İng.Karma 60 3900 60 0 423,715 460,576
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)