8 Temmuz 2010 Perşembe

2010 İzmirdeki FEN Liseleri Taban ve Tavan Puanları


KOnu Güncellenek...

2010 sbs sınavından sonra belli olacaktır puanlar.şimdi baktıgınız puanlar 2009 yılına ait olacaktır.bilginize
İl Adı Kontenjan Adı Öğr. Şekli Kont.

Sayısı
Tercih

Eden

Öğr.

Sayısı
Yerleşen

Öğr.

Sayısı
Boş

Kont.

Sayısı
Taban Puan Tavan Puan
İZMİR Atatürk Lisesi İng.Karma 240 2848 240 0 464,712 489,125
İZMİR Atatürk Lisesi Alm.Karma 30 1369 30 0 462,497 464,705
İZMİR Atatürk Lisesi Fra.Karma 30 1185 30 0 459,509 462,758
İZMİR İzmir Kız Lisesi İng.Karma 180 2688 180 0 453,846 479,142
İZMİR İzmir Kız Lisesi Alm.Karma 60 1775 60 0 451,297 457,028
İZMİR Konak Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2031 150 0 446,290 465,167
İZMİR Konak Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2810 240 0 399,373 424,242
İZMİR Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2471 90 0 398,070 443,624
İZMİR Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4409 180 0 409,822 445,910
İZMİR Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4101 90 0 407,951 435,066
İZMİR Aliağa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1498 90 0 392,548 416,429

İZMİR Alp Oğuz Anadolu Lisesi İng.Karma 120 818 120 0 416,509 464,934
İZMİR Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1114 90 0 393,357 431,495
İZMİR Akif Ersezgin Anadolu Lisesi İng.Karma 150 917 150 0 406,848 464,825
İZMİR Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1335 120 0 389,437 436,021
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi Alm.Karma 120 1463 120 0 457,554 480,742
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 1084 30 0 455,957 463,449
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi İng.Karma 390 1958 390 0 465,728 490,141
İZMİR Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2953 210 0 416,891 434,194
İZMİR Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2818 150 0 412,148 429,700
İZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2233 150 0 430,100 450,499
İZMİR Çimentaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4007 150 0 404,039 457,284
İZMİR Yunus Emre Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1229 90 0 426,746 446,034
İZMİR Yunus Emre Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1742 90 0 435,667 451,001
İZMİR Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1626 120 0 423,513 438,547
İZMİR Buca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1632 120 0 440,214 455,695
İZMİR Buca Anadolu Lisesi Fra.Karma 60 577 60 0 430,066 450,124
İZMİR Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1644 90 0 444,992 470,059
İZMİR Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İng.Karma 90 787 90 0 384,448 471,582
İZMİR Semih Tınay Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1238 90 0 382,490 428,272
İZMİR Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1000 60 0 387,722 428,276
İZMİR Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2682 120 0 418,221 447,962
İZMİR Karşıyaka Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1763 150 0 456,604 481,461
İZMİR Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1783 150 0 449,099 456,576
İZMİR Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2634 90 0 407,040 441,561
İZMİR Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2055 120 0 438,606 454,965
İZMİR Karşıyaka Lisesi İng.Karma 210 2124 210 0 420,699 448,001
İZMİR Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1107 90 0 395,641 424,450
İZMİR Kınık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1049 90 0 373,825 390,656
İZMİR Kiraz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1118 90 0 377,914 409,946
İZMİR Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 60 836 60 0 408,909 451,215
İZMİR Menemen Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2004 120 0 398,637 435,424
İZMİR Menemen Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1045 30 0 395,437 400,368
İZMİR Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 784 120 0 410,647 464,397
İZMİR Ödemiş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1144 150 0 385,888 410,501
İZMİR Seferihisar Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1099 90 0 390,414 450,792
İZMİR Selçuk İMKB Anadolu Lisesi İng.Karma 60 879 60 0 389,041 431,374
İZMİR Tire Kutsan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1388 150 0 392,138 431,936
İZMİR Torbalı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1396 120 0 397,722 446,189
İZMİR Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1245 120 0 396,640 449,159
İZMİR Balçova Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1949 90 0 421,517 436,575
İZMİR Çiğli Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1574 150 0 435,986 449,030
İZMİR Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2381 150 0 409,502 439,426
İZMİR Çiğli Yıldız Tınas Izmiroğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2325 90 0 403,311 421,595
İZMİR Gaziemir Nevvar Salih Işgören Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1794 90 0 423,313 450,918
İZMİR Narlıdere Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1649 60 0 417,440 429,467
İZMİR Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1402 180 0 458,151 485,441
İZMİR Karşıyaka Gümüşpala Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2551 150 0 392,943 431,943
İZMİR Eskiizmir Naci Şensoy Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2566 150 0 390,476 412,431
İZMİR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3814 150 0 395,545 426,991
İZMİR İzmir Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1386 90 0 438,459 463,150
İZMİR İzmir Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 619 60 0 433,191 451,819

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Yazıya Yorum yapın ( Anonim veya Ad Url yi Seçin)